医疗机电
医用气体管道试压与吹扫记录
编号:GD-YY-401| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统名称 | ||||||
| 试验分区 | 试验日期 | ||||||
| 施工单位 | 监理单位 | ||||||
| 试验负责人 | 资料编号 | ||||||
| 压力试验参数 | |||||||
| 项目 | 设计要求 | 实测值 | 结论 | ||||
| 试验压力 | |||||||
| 保压时间 | |||||||
| 起始压力 | |||||||
| 结束压力 | |||||||
| 吹扫与洁净检查 | |||||||
| 检查项 | 过程记录 | 结果 | 备注 | ||||
| 吹扫时长 | |||||||
| 流向标识 | |||||||
| 洁净度检测 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 试验结论 | 不合格项 | ||||||
| 复试日期 | 通气建议 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 检测单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 医用气体系统应避免与普通给排水记录混用。