测量资料
测量放线记录
编号:GD-CL-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 测量部位 | ||||||
| 测量日期 | 天气 | ||||||
| 使用仪器 | 仪器编号 | ||||||
| 测量人 | 复核人 | ||||||
| 放线依据 | |||||||
| 依据项 | 内容 | 版本/编号 | 备注 | ||||
| 控制点 | |||||||
| 施工图纸 | |||||||
| 测量方案 | |||||||
| 上道复核记录 | |||||||
| 复核记录 | |||||||
| 测点/轴线 | 设计值 | 实测值 | 偏差 | 复核结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 测量结论 | 需整改事项 | ||||||
| 允许施工部位 | 复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 测量人 签字 / 日期 | 复核人 签字 / 日期 | 技术负责人 签字 / 日期 | 监理工程师 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 测量放线记录应与控制点复核、图纸版本和现场标识一致。