建筑电气
低压配电首次送电试运行记录
编号:GD-DQ-003| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 配电房/区域 | ||||||
| 系统编号 | 施工单位 | ||||||
| 送电日期 | 测试仪器 | ||||||
| 审批编号 | 资料编号 | ||||||
| 送电前检查 | |||||||
| 检查项 | 检查要求 | 结果 | 备注 | ||||
| 绝缘复核 | 各回路绝缘电阻合格,测试记录齐全 | ||||||
| 接地相序 | 接地连续、相序正确、标识完整 | ||||||
| 保护整定 | 断路器、漏保、双电源和保护参数核对完成 | ||||||
| 消防负荷 | 消防泵、排烟风机、应急照明等重要负荷优先确认 | ||||||
| 试运行记录 | |||||||
| 柜/回路编号 | 电压 | 电流 | 保护动作 | 运行状态 | 结论 | ||
| 结论 | |||||||
| 送电结论 | 异常回路 | ||||||
| 复测要求 | 移交意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 电气负责人 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 首次送电应有审批、隔离警戒和应急处置措施,异常回路不得带病运行。