防雷接地
接闪器腐蚀巡检记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 检查接闪带和引下线腐蚀点 | ||
| 关键项2 | 测定连接点电阻和机械紧固状态 | ||
| 关键项3 | 腐蚀严重处执行防护修复 | ||
| 关键项4 | 修复后复测导通连续性 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只看外观不测导通 | |||
| 常见偏差2 | 腐蚀修补无厚度记录 | |||
| 常见偏差3 | 雨后巡检无专项结论 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设/业主单位签字 / 日期 | 责任班组签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。