照明电气
照明控制箱交接核验记录
编号:GD-ZM-761| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 楼层/区域 | ||||||
| 交接日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 接收单位 | ||||||
| 检查人 | 资料编号 | ||||||
| 控制箱交接核验 | |||||||
| 箱号 | 控制范围 | 控制模式 | 钥匙编号 | 回路表版本 | 结论 | ||
| 问题与复核 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复核结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 交接结论 | 是否满足运维接收要求 | ||||||
| 遗留问题 | 台账编号 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 接收/运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 手动、自动、远程和本地控制状态宜分别核验。
- 箱内回路表和操作说明建议拍照归档。