低压配电
绝缘穿刺线夹扭矩封记记录
编号:GD-DQ-734| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 检查日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 检查人 | ||||||
| 图纸版本 | 资料编号 | ||||||
| 线夹安装检查 | |||||||
| 回路编号 | 主/支线规格 | 线夹型号 | 扭矩状态 | 封帽/防水 | 结论 | ||
| 问题复验 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足安装要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复验日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 室外支线建议增加雨后复查记录。
- 涉及发热隐患的点位宜附温升照片或热像编号。