安全管理
动火作业审批记录
编号:GD-AQ-010| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 动火部位 | ||||||
| 作业单位/班组 | 作业内容 | ||||||
| 动火等级 | 申请日期 | ||||||
| 计划作业时间 | 资料编号 | ||||||
| 动火前安全条件 | |||||||
| 检查项 | 控制要求 | 检查结果 | 备注 | ||||
| 作业审批 | 动火申请、交底和审批手续齐全 | ||||||
| 周边清理 | 易燃易爆物清理或隔离,孔洞和缝隙遮挡 | ||||||
| 消防器材 | 灭火器、接火斗、防火毯、水源等配置到位 | ||||||
| 气瓶管理 | 氧气乙炔间距、回火阀、防倾倒和遮阳措施符合要求 | ||||||
| 电焊设备 | 焊机接线、二次线、接地和漏保状态正常 | ||||||
| 专人监护 | 监护人到岗,警戒范围和通讯方式明确 | ||||||
| 作业与复查记录 | |||||||
| 节点 | 检查内容 | 责任人 | 结果 | ||||
| 作业开始前 | 审批、清理、消防、监护确认 | ||||||
| 作业过程中 | 火花飞溅、下层影响、气瓶和电源状态巡查 | ||||||
| 作业结束后 | 余火清理、温度复查、材料恢复和撤场确认 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 审批结论 | 允许作业时间 | ||||||
| 限制条件 | 作业后复查结论 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 申请人 签字 / 日期 | 监护人 签字 / 日期 | 安全员 签字 / 日期 | 审批人 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 动火作业结束后应留足复查时间,确认无余火和阴燃风险后方可离场。