医疗暖通
医院负压房间完整性测试记录
编号:GD-YY-637| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 病区/楼层 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 测试人 | ||||||
| 运行状态 | 资料编号 | ||||||
| 完整性测试 | |||||||
| 房间编号 | 设计压差 | 实测压差 | 开门恢复时间 | 告警状态 | 结论 | ||
| 整改复测 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 是否满足临床使用条件 | ||||||
| 遗留风险 | 复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 医院代表 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议附烟雾示踪照片。
- 测试应覆盖班次切换和开门频繁工况。