热力工程
热力管网试压冲洗记录
编号:GD-RL-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 管网区段 | ||||||
| 系统类型 | 管径范围 | ||||||
| 试验日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 资料编号 | ||||||
| 试压冲洗记录 | |||||||
| 项目 | 控制要求 | 实测/记录 | 结论 | ||||
| 强度试验 | 试验压力、稳压时间和压降满足方案要求 | ||||||
| 严密性试验 | 接口、焊缝、阀门和补偿器无渗漏 | ||||||
| 管道冲洗 | 冲洗方向、流速、水质和排放符合要求 | ||||||
| 支架补偿 | 固定支架、滑动支架、补偿器和坡向检查合格 | ||||||
| 防腐保温 | 防腐补口、保温前隐蔽验收条件具备 | ||||||
| 异常处理 | |||||||
| 问题部位 | 异常现象 | 处理措施 | 复试结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 试验结论 | 复试区段 | ||||||
| 是否允许保温/回填 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 热力专业负责人 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/运营单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 热力管网资料应把试压、冲洗、焊口检测、补偿器和支架检查串联归档。