热力工程
换热站联动调试记录
编号:GD-RL-002| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 换热站名称 | ||||||
| 供热区域 | 调试单位 | ||||||
| 调试日期 | 运行工况 | ||||||
| 设备数量 | 资料编号 | ||||||
| 设备联动调试 | |||||||
| 设备/系统 | 测试内容 | 实测数据 | 结果 | 备注 | |||
| 板式换热器 | 一次/二次侧温度、压力、流量 | ||||||
| 循环泵 | 启停、切换、噪声、振动和电流 | ||||||
| 补水定压 | 补水、定压、泄压和报警 | ||||||
| 自控远传 | 温控阀、传感器、数据上传和报警 | ||||||
| 异常处理 | |||||||
| 异常编号 | 现象 | 处理措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 调试结论 | 参数是否移交 | ||||||
| 遗留事项 | 运维接收意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 运维/建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 换热站调试记录应与设备说明书、竣工图、热计量和自控点表同步移交。