装饰装修
地坪防滑摩擦系数测试记录
编号:GD-ZX-609| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 检查人 | ||||||
| 资料编号 | |||||||
| 过程核验 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 实测/结论 | 备注 | ||||
| 前置条件 | 方案、图纸、设备状态满足测试条件 | ||||||
| 关键参数 | 按系统工况记录核心参数并留痕 | ||||||
| 联动动作 | 动作链路完整,反馈信号可追溯 | ||||||
| 异常处理 | 异常项形成问题编号并闭环复测 | ||||||
| 问题整改与复测 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结论 | ||||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 未闭合问题 | ||||||
| 整改完成日期 | 是否满足移交条件 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 测试数据应与系统编号、图纸版本和现场点位一致。
- 复测建议采用同测点、同工况,保证前后可比性。