消防给水
消防水池溢流与补水测试记录
编号:GD-XF-625| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 水池编号 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 测试人 | ||||||
| 天气工况 | 资料编号 | ||||||
| 功能测试记录 | |||||||
| 测试场景 | 控制要求 | 实测结果 | 结论 | ||||
| 低液位补水 | |||||||
| 高液位停泵 | |||||||
| 溢流排放 | |||||||
| 液位报警联动 | |||||||
| 异常闭环 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 处置措施 | 复测结论 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 综合结论 | 是否满足投运条件 | ||||||
| 未闭合事项 | 复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议补充液位趋势截图作为附件。
- 溢流测试应明确排放路径安全。