消防机电
消防环网分区压稳测试记录
编号:GD-AU-702| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 关键项1 | 按分区记录静压、动压与最不利点压力 | ||||||
| 关键项2 | 核对稳压泵启停区间与回差参数 | ||||||
| 关键项3 | 验证阀位与分区流量分配一致性 | ||||||
| 关键项4 | 形成夜间低流量工况复测闭环 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 常见偏差1 | 只测泵房不测最不利点 | ||||||
| 常见偏差2 | 调压后不复核联动逻辑 | ||||||
| 常见偏差3 | 低流量工况未覆盖 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。