消防机电
防烟排烟系统风量测试记录
编号:GD-XF-401| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统编号 | ||||||
| 测试日期 | 测试工况 | ||||||
| 调试单位 | 监理单位 | ||||||
| 测试人 | 复核人 | ||||||
| 风量风压测试 | |||||||
| 测点 | 设计值 | 实测值 | 偏差 | 结论 | |||
| 排烟口1 | |||||||
| 排烟口2 | |||||||
| 补风口1 | |||||||
| 风机出口 | |||||||
| 联动检查 | |||||||
| 联动项 | 触发条件 | 动作结果 | 问题说明 | ||||
| 防火阀关闭 | |||||||
| 排烟风机启动 | |||||||
| 控制柜反馈 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 调试结论 | 未达标项 | ||||||
| 整改期限 | 复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 调试单位 签字 / 日期 | 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议记录测试时室外风速和门窗状态,便于复测对比。