消防电气
消防联动切非恢复复核记录
编号:GD-XF-788| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 分区/楼层 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 消防单位 | 监理单位 | ||||||
| 测试人 | 资料编号 | ||||||
| 切非与恢复 | |||||||
| 分区 | 切非对象 | 配电箱回路 | 断电状态 | 恢复状态 | 结论 | ||
| 误切与整改 | |||||||
| 问题编号 | 误切/漏恢复描述 | 整改措施 | 复测结果 | 照片编号 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 是否存在误切范围 | ||||||
| 遗留问题 | 主机打印编号 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 消防单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 切非测试后应复核恢复逻辑。
- 跨区域公共回路宜重点关注误切影响。