消防电气
消防电气联动测试照片编号记录
编号:GD-XF-766| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 资料编号 | ||||||
| 联动照片编号 | |||||||
| 测试场景 | 设备编号 | 回路编号 | 照片编号 | 动作状态 | 结论 | ||
| 整改复测照片 | |||||||
| 问题编号 | 整改通知编号 | 复测照片编号 | 复测结论 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 缺照片/缺复测项 | ||||||
| 是否满足归档要求 | 移交日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议拍摄测试前、动作中、反馈和复测四类照片。
- 照片编号应与测试记录和整改编号一致。