消防电气
消防广播分区音量复测记录
编号:GD-XF-769| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 消防单位 | 监理单位 | ||||||
| 测试仪器 | 资料编号 | ||||||
| 分区音量复测 | |||||||
| 分区 | 测点位置 | 背景噪声 | 广播声压 | 联动状态 | 结论 | ||
| 问题闭合 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 调整措施 | 复测值 | 照片编号 | |||
| 结论 | |||||||
| 复测结论 | 是否存在串区/听不清 | ||||||
| 遗留问题 | 复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 消防单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 测点应记录背景噪声条件。
- 分区名称应与主机点表和图纸一致。