门窗工程
外窗现场气密水密检测记录
编号:GD-MC-401| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 检测楼栋 | ||||||
| 检测部位 | 检测日期 | ||||||
| 检测单位 | 天气条件 | ||||||
| 检测人 | 资料编号 | ||||||
| 检测点位记录 | |||||||
| 点位编号 | 朝向/楼层 | 检测项目 | 结果 | 问题描述 | |||
| 1 | 气密 | ||||||
| 2 | 水密 | ||||||
| 3 | 淋水排查 | ||||||
| 4 | 节点复查 | ||||||
| 整改复测 | |||||||
| 问题编号 | 整改措施 | 复测日期 | 复测结论 | ||||
| 结论 | |||||||
| 检测结论 | 重点风险点 | ||||||
| 复测闭合状态 | 备注 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 检测单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 抽检点位宜覆盖不同朝向和高区低区。