充电设施
超充电源柜直流接触器反复抖跳控制记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 波形采集 | 采集线圈电压/电流、命令信号和状态反馈波形 | ||
| 硬件状态 | 触点磨损、灭弧组件、母排温升和紧固状态检查 | ||
| 逻辑参数 | 预充时间、闭锁判据、重试间隔和告警阈值核对 | ||
| 并发复验 | 峰时多枪并发下连续充电复验 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 欠压抖跳 | 线圈电压下陷导致反复分合 | |||
| 逻辑振荡 | 预充判据与主回路反馈冲突 | |||
| 接点老化 | 触点烧蚀引发接触电阻升高 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设/业主单位签字 / 日期 | 责任班组签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。