竣工移交
运维资料移交清单
编号:GD-JF-004| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 移交单位 | ||||||
| 接收单位 | 移交日期 | ||||||
| 资料范围 | 移交人 | ||||||
| 接收人 | 资料编号 | ||||||
| 运维资料清单 | |||||||
| 系统/设备 | 资料名称 | 份数/格式 | 保修期限 | 移交状态 | 备注 | ||
| 设备说明书/操作手册 | |||||||
| 合格证、检测报告、调试报告 | |||||||
| 维保卡、备品备件清单 | |||||||
| 系统图、点表、账号交接 | |||||||
| 厂家/维保联系人 | |||||||
| 遗留事项 | |||||||
| 序号 | 遗留资料/问题 | 责任单位 | 完成期限 | 复核结果 | |||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 移交结论 | 缺项资料 | ||||||
| 后续补交日期 | 接收意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 运维/物业单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 运维资料移交应同时考虑纸质、电子文件、账号权限和保修联系人。