地坪工程
环氧地坪涂层验收记录
编号:GD-DP-402| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 验收区域 | ||||||
| 施工日期 | 验收日期 | ||||||
| 涂层体系 | 施工单位 | ||||||
| 验收人 | 资料编号 | ||||||
| 实测项目 | |||||||
| 检查项 | 设计/方案要求 | 实测结果 | 判定 | ||||
| 总厚度 | |||||||
| 附着力 | |||||||
| 表面硬度 | |||||||
| 防滑性能 | |||||||
| 外观检查 | |||||||
| 检查部位 | 缺陷描述 | 整改措施 | 复查结论 | ||||
| 坡道 | |||||||
| 车位区 | |||||||
| 柱角边线 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 验收结论 | 交付限制条件 | ||||||
| 复检日期 | 备注 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 质检员 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 应重点关注坡道和转弯区防滑性能。