地坪工程
环氧地坪基层含水率检测记录
编号:GD-DP-401| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 检测区域 | ||||||
| 检测日期 | 基层龄期 | ||||||
| 施工单位 | 检测方法 | ||||||
| 检测人 | 复核人 | ||||||
| 基层检测数据 | |||||||
| 测点编号 | 含水率 | 基层强度/回弹 | 平整度 | 结果 | |||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 缺陷与处理 | |||||||
| 缺陷类型 | 位置 | 处理措施 | 复检结果 | ||||
| 空鼓 | |||||||
| 裂缝 | |||||||
| 起砂 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 基层是否满足施工 | 需整改项 | ||||||
| 整改完成日期 | 复核意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 质检员 签字 / 日期 | 地坪班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 基层含水率未达要求时,不宜进行底涂施工。