测量资料
沉降观测记录
编号:GD-CH-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 观测对象 | ||||||
| 观测日期 | 天气 | ||||||
| 仪器型号 | 测量人员 | ||||||
| 复核人员 | 资料编号 | ||||||
| 沉降观测数据 | |||||||
| 点号 | 初始高程 | 上次高程 | 本次高程 | 本次沉降 | 累计沉降 | 结论 | |
| 异常分析 | |||||||
| 点号 | 异常现象 | 可能原因 | 处理建议 | 跟踪要求 | |||
| 结论 | |||||||
| 观测结论 | 是否超预警值 | ||||||
| 需复测点位 | 下次观测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 测量员 签字 / 日期 | 复核员 签字 / 日期 | 项目技术负责人 签字 / 日期 | 监理工程师 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 沉降观测应保持基准点稳定、观测路线一致,异常点位应加密观测并结合施工工况分析。