环境文明
扬尘噪声控制检查记录
编号:GD-HJ-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 检查日期 | ||||||
| 检查区域 | 天气 | ||||||
| 风力 | 检查人 | ||||||
| 施工阶段 | 资料编号 | ||||||
| 环保控制检查 | |||||||
| 检查项 | 控制要求 | 结果 | 备注 | ||||
| 道路保洁 | 道路硬化、洒水、冲洗和清扫到位 | ||||||
| 裸土覆盖 | 裸土、土方、砂石和易扬尘材料覆盖完整 | ||||||
| 车辆冲洗 | 出入口冲洗、沉淀池、带泥上路控制有效 | ||||||
| 切割喷淋 | 切割、打磨、破除等作业湿法或收尘措施到位 | ||||||
| 噪声控制 | 夜间施工审批、降噪设备和作业时间控制到位 | ||||||
| 在线监测 | 扬尘噪声监测设备运行、报警和处置记录完整 | ||||||
| 整改跟踪 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 责任人 | 复查结论 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 超标/投诉情况 | ||||||
| 整改期限 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 检查人 签字 / 日期 | 环保负责人 签字 / 日期 | 项目负责人 签字 / 日期 | 监理/建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 扬尘噪声记录应能对应现场照片、在线监测数据和整改闭合记录。