给排水运维
生活给水余氯衰减监测记录
编号:GD-PS-668| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 关键项1 | 按楼层末端设定固定采样时刻 | ||||||
| 关键项2 | 记录进水和末端余氯差值曲线 | ||||||
| 关键项3 | 复核补氯设备启停与投加量 | ||||||
| 关键项4 | 对低余氯点制定冲洗与复测计划 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 常见偏差1 | 只测泵房不测末端 | ||||||
| 常见偏差2 | 采样时间不一致导致不可比 | ||||||
| 常见偏差3 | 补氯后未复核异味投诉 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。