市政管线
排水管道 CCTV 缺陷复检记录
编号:GD-SZGX-002| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 管线名称 | ||||||
| 检测区段 | 检测单位 | ||||||
| 复检日期 | 管径材质 | ||||||
| 视频编号 | 资料编号 | ||||||
| 缺陷复检清单 | |||||||
| 管段/井号 | 原缺陷 | 位置距离 | 修复措施 | 复检结果 | 结论 | ||
| 检测条件 | |||||||
| 项目 | 控制要求 | 结果 | 备注 | ||||
| 清淤导排 | 复检前清淤、导排和通风完成 | ||||||
| 视频资料 | 视频文件、截图、桩号和报告编号一致 | ||||||
| 安全措施 | 有限空间、交通导改和井口防护到位 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 复检结论 | 未闭合缺陷 | ||||||
| 修复建议 | 移交意见 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 检测单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/运维单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- CCTV 复检应保留原缺陷截图、修复过程和复检视频编号,避免只用文字闭合。