机电安装
排污阀低点导排与试排水复验记录
编号:GD-GPS-812| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统/区域 | ||||||
| 施工单位 | 监理单位 | ||||||
| 复验日期 | 检查人 | ||||||
| 复核人 | 资料编号 | ||||||
| 低点导排与试排水复验 | |||||||
| 阀门编号 | 系统/位置 | 低点/导排依据 | 试排水与杂质情况 | 恢复阀位/残液状态 | 结论 | ||
| 异常与闭环 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 整改动作 | 二次复验结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复验结论 | 是否具备继续运行/交接条件 | ||||||
| 遗留问题 | 二次复验日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 排污阀复验不应只看有没有出水,还要同步核对真实低点位置、导排去向和关闭后阀位恢复情况。
- 若导排路径失控、关闭后持续慢渗或周边成品已受污染,不宜直接判为一般试排水,应单独列入整改闭环。