智慧运维
编号:GD-AU-837 区域能源热量表M-Bus链路记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 核对总线拓扑、终端阻抗和供电余量 | ||
| 关键项2 | 统计小时级丢包率和重发成功率 | ||
| 关键项3 | 排查网关时钟漂移与轮询策略冲突 | ||
| 关键项4 | 复验后更新点位映射和报警阈值 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 把平台展示延迟误判为现场故障 | |||
| 常见偏差2 | 仅换网关不核对总线负载 | |||
| 常见偏差3 | 复验不覆盖高峰轮询时段 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。