低压配电
配电箱备用回路封堵与标识记录
编号:GD-DQ-763| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 楼层/区域 | ||||||
| 检查日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 检查人 | ||||||
| 图纸版本 | 资料编号 | ||||||
| 备用回路检查 | |||||||
| 箱号 | 备用回路 | 封堵状态 | 标识状态 | 实际负荷 | 结论 | ||
| 整改复验 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足封堵标识要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复验日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/运维单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 临时借用回路需说明恢复或正式变更状态。
- 预留孔封堵照片建议作为附件。