地基基础
深基坑监测报警处置记录
编号:GD-JK-001| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 基坑区段 | ||||||
| 报警时间 | 监测单位 | ||||||
| 施工工况 | 天气 | ||||||
| 报告编号 | 资料编号 | ||||||
| 报警信息 | |||||||
| 监测点 | 监测项目 | 报警值 | 本次实测 | 变化速率 | 报警级别 | ||
| 支护水平位移 | |||||||
| 周边沉降 | |||||||
| 地下水位 | |||||||
| 管线/道路变形 | |||||||
| 处置与复测 | |||||||
| 时间 | 处置措施 | 责任单位 | 复测数据 | 确认意见 | |||
| 暂停开挖/卸载/加固/降水调整 | |||||||
| 设计、监理或专家复核 | |||||||
| 恢复施工条件确认 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 闭合结论 | 是否恢复施工 | ||||||
| 后续监测频次 | 遗留风险 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 监测单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 设计/建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 基坑报警应保留监测日报、报警曲线、现场照片、处置指令和复测结果。