数据中心机电
数据中心精密空调功能测试记录
编号:GD-SJ-401| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 机房分区 | ||||||
| 设备编号 | 测试日期 | ||||||
| 调试单位 | 监理单位 | ||||||
| 测试人 | 资料编号 | ||||||
| 工况测试 | |||||||
| 工况 | 送风温度 | 回风温度 | 湿度 | 结论 | |||
| 低负载 | |||||||
| 中负载 | |||||||
| 高负载 | |||||||
| 峰值波动 | |||||||
| 联动与冗余 | |||||||
| 测试场景 | 动作结果 | 响应时长 | 问题说明 | ||||
| 主机故障切换 | |||||||
| 告警联动 | |||||||
| 远程监控上传 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 优化建议 | ||||||
| 整改期限 | 复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 调试单位 签字 / 日期 | 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议附带关键时段趋势曲线,便于后续运维比对。