数据中心机电
编号:GD-AU-816 数据中心液冷CDU压差平衡记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 核对供回液压差、流量与机柜负载曲线一致性 | ||
| 关键项2 | 排查支路阀门开度、过滤器堵塞和旁通误开 | ||
| 关键项3 | 校准CDU泵组控制参数并验证切换逻辑 | ||
| 关键项4 | 在峰值负载时复测并锁定压差基线 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只看瞬时温度不看压差趋势 | |||
| 常见偏差2 | 负载变化期直接固定泵频 | |||
| 常见偏差3 | 旁通阀误开未纳入排查 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。