智能照明
DALI 地址编程器批量调试记录
编号:GD-ZM-746| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 区域/分区 | ||||||
| 调试日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 编程器编号 | ||||||
| 测试人 | 资料编号 | ||||||
| 地址批量调试 | |||||||
| 区域/回路 | 地址范围 | 分组名称 | 场景调用 | 编程结果 | 结论 | ||
| 异常复测 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 是否满足调试要求 | ||||||
| 遗留问题 | 备份文件编号 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 地址规划表、回路图和标签编号宜同批更新。
- 断电重启后应重复抽测。