幕墙工程
幕墙性能检测与现场淋水记录
基本信息
| 工程名称 | 幕墙区域 | ||
|---|---|---|---|
| 系统类型 | 检测单位 | ||
| 淋水日期 | 天气 | ||
| 报告编号 | 资料编号 |
性能资料核查
| 项目 | 报告/样板要求 | 核查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 气密性能 | 报告与现场系统类型一致 | ||
| 水密性能 | 报告与开启扇、节点构造一致 | ||
| 抗风压性能 | 构件、玻璃和连接做法一致 | ||
| 平面内变形 | 适用高度和结构形式一致 |
现场淋水检查
| 检查区域 | 淋水时间 | 观察结果 | 渗漏点编号 | 复淋结论 |
|---|---|---|---|---|
| 开启扇 | ||||
| 转角/收边 | ||||
| 层间/防火封堵 | ||||
| 窗台/泛水 |
结论
| 验收结论 | 渗漏处理 | ||
|---|---|---|---|
| 复验日期 | 是否同意移交 |
签字
| 幕墙单位签字 / 日期 | 总包单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设单位签字 / 日期 |
填写提示
- 幕墙渗漏整改应保留问题点、打胶或节点处理过程和复淋记录。