照明电气
走廊人体感应器延时设定记录
编号:GD-ZM-744| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 楼层/区域 | ||||||
| 调试日期 | 施工单位 | ||||||
| 调试单位 | 检查人 | ||||||
| 天气/采光条件 | 资料编号 | ||||||
| 感应延时检查 | |||||||
| 区域 | 感应器编号 | 延时设定 | 亮灯响应 | 熄灯延时 | 结论 | ||
| 串扰与盲区复测 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 是否满足使用要求 | ||||||
| 遗留问题 | 最终设定值 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/使用单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议把白天自然采光和夜间场景分别记录。
- 相邻感应区盲区或串扰需单列说明。