防水工程
施工缝与后浇带止水节点检查记录
基本信息
| 工程名称 | 检查部位 | ||
|---|---|---|---|
| 构件类型 | 施工班组 | ||
| 图纸版本 | 检查日期 | ||
| 报验编号 | 资料编号 |
止水节点检查
| 项目 | 要求 | 检查结果 | 照片编号 |
|---|---|---|---|
| 缝位处理 | 旧混凝土凿毛、清理、湿润和界面处理到位 | ||
| 止水材料 | 止水钢板/橡胶止水带规格、搭接和固定符合设计 | ||
| 穿墙节点 | 套管、止水环、管根附加层连续完整 | ||
| 后浇带保护 | 封闭、标识、防污染和留置期限符合方案 |
整改复验
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 |
|---|---|---|---|
结论
| 检查结论 | 是否同意下道工序 | ||
|---|---|---|---|
| 整改完成日期 | 复验人 |
签字
| 施工单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设单位签字 / 日期 | 防水专项负责人签字 / 日期 |
填写提示
- 施工缝和后浇带节点是渗漏高发区,必须形成可追溯影像和复验记录。