试验检测
结构实体检测记录
编号:GD-SY-007| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 检测单位 | ||||||
| 检测日期 | 检测项目 | ||||||
| 结构部位 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 资料编号 | ||||||
| 实体检测项目 | |||||||
| 检测项目 | 检测部位 | 检测方法 | 抽检数量 | 检测结果 | 报告编号 | ||
| 混凝土强度 | |||||||
| 钢筋保护层厚度 | |||||||
| 楼板厚度 | |||||||
| 钢筋间距/位置 | |||||||
| 问题处理 | |||||||
| 问题编号 | 问题部位 | 原因分析 | 处理措施 | 复查结果 | |||
| 结论 | |||||||
| 检测结论 | 不合格项 | ||||||
| 处理意见 | 复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 检测单位 签字 / 日期 | 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 结构实体检测记录应与检测报告、设计复核和质量问题处理资料一并归档。