冷库工程
编号:GD-LK-402 冷库低温试运行记录
基本信息
| 工程名称 | 库区编号 | ||
|---|---|---|---|
| 试运行起止时间 | 目标温度 | ||
| 设备单位 | 施工单位 | ||
| 记录人 | 资料编号 |
温度曲线记录
| 时间 | 库内温度 | 回风温度 | 设备状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
异常观察
| 观察点位 | 异常现象 | 处理措施 | 复查结论 |
|---|---|---|---|
| 墙角/门洞 | |||
| 顶板节点 | |||
| 设备管口 |
结论
| 试运行结论 | 遗留问题 | ||
|---|---|---|---|
| 整改计划 | 复测日期 |
签字
| 设备单位 签字 / 日期 | 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 |
填写提示
- 低温试运行建议连续记录关键时段数据。
冷库降温阶段低温稳定性、结露结霜和能耗异常检查记录。 降温曲线、目标温度、观察点位、异常现象、处理措施和复测结果。
| 工程名称 | 库区编号 | ||
|---|---|---|---|
| 试运行起止时间 | 目标温度 | ||
| 设备单位 | 施工单位 | ||
| 记录人 | 资料编号 |
| 时间 | 库内温度 | 回风温度 | 设备状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 观察点位 | 异常现象 | 处理措施 | 复查结论 |
|---|---|---|---|
| 墙角/门洞 | |||
| 顶板节点 | |||
| 设备管口 |
| 试运行结论 | 遗留问题 | ||
|---|---|---|---|
| 整改计划 | 复测日期 |
| 设备单位 签字 / 日期 | 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 |
| 工程名称 | 滨江苑 3#楼及地下室工程 | 库区编号 | COSTLOTETROP-20260522-01 |
|---|---|---|---|
| 试运行起止时间 | 2026-05-22 | 目标温度 | 冷库低温试运行记录现场样例 |
| 设备单位 | 现场设备 | 施工单位 | 华东建设有限公司 |
| 记录人 | 李工 | 资料编号 | COSTLOTETROP-20260522-01 |
| 时间 | 库内温度 | 回风温度 | 设备状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 24℃ / 62% | 24℃ / 62% | 现场设备 | 附件 COSTLOTETROP-FJ-1 |
| 2026-05-23 | 24℃ / 62% | 24℃ / 62% | 现场设备 | 附件 COSTLOTETROP-FJ-2 |
| 2026-05-24 | 24℃ / 62% | 24℃ / 62% | 现场设备 | 附件 COSTLOTETROP-FJ-3 |
| 观察点位 | 异常现象 | 处理措施 | 复查结论 |
|---|---|---|---|
| 墙角/门洞 | 无未闭合问题 | 按图纸、专项方案和冷库低温试运行记录要求执行 | 合格,资料齐全 |
| 顶板节点 | 已复查并留存照片 | 按图纸、专项方案和冷库低温试运行记录要求执行 | 复查合格,已闭合 |
| 设备管口 | 已复查并留存照片 | 按图纸、专项方案和冷库低温试运行记录要求执行 | 合格,资料齐全 |
| 试运行结论 | 冷库低温试运行记录资料和现场核查完整,符合本次机电调试办理要求。 | 遗留问题 | 无未闭合事项,已留存现场照片和附件编号。 |
|---|---|---|---|
| 整改计划 | 无未闭合事项,已留存现场照片和附件编号。 | 复测日期 | 2026-05-22 |
| 设备单位 设备单位 / 2026-05-22 | 施工单位 施工单位 / 2026-05-22 | 监理单位 王监理 / 2026-05-22 | 建设单位 刘工 / 2026-05-22 |
冷库降温阶段低温稳定性、结露结霜和能耗异常检查记录。
从表格反查规范口径,填表前先算量,填完后进入日志或整改闭合。
填表前确认对应规范、检查点和验收边界。
涉及数量、面积、损耗、坡度、工期或整改时先用工具统一口径。
对应文章用于确认现场检查动作、照片留痕和常见错误。
填完模板后同步施工日志,问题项进入整改闭合。