电子洁净厂房
洁净室AMC监测报警漂移记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 核对采样点位和管路清洁状态 | ||
| 关键项2 | 比对在线仪表与便携仪器偏差 | ||
| 关键项3 | 排查校准气体和零点漂移周期 | ||
| 关键项4 | 整改后复测批次关键时段并归档 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 报警漂移只改阈值不改校准周期 | |||
| 常见偏差2 | 采样管污染未纳入排查 | |||
| 常见偏差3 | 复测未覆盖换班高负荷时段 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设/业主单位签字 / 日期 | 责任班组签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。