暖通调试
编号:GD-NT-697 冷冻水一次变流量调试记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 设置最小流量下限和保护逻辑 | ||
| 关键项2 | 记录阀位、温差与流量趋势 | ||
| 关键项3 | 覆盖夜间低负荷工况测试 | ||
| 关键项4 | 整改后复测能耗与舒适性 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只看阀位不看温差 | |||
| 常见偏差2 | 低负荷工况未验证 | |||
| 常见偏差3 | 参数修改后无回归测试 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。