暖通调试
冷冻水系统化学清洗钝化记录
编号:GD-NT-615| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 执行日期 | 施工单位 | ||||||
| 监理单位 | 执行人 | ||||||
| 药剂批次 | 资料编号 | ||||||
| 药洗与钝化参数 | |||||||
| 项目 | 方案要求 | 实测值 | 结论 | ||||
| 药剂浓度 | |||||||
| 循环时长 | |||||||
| 中和后 pH | |||||||
| 冲洗终点判定 | |||||||
| 钝化时长 | |||||||
| 水质复检 | |||||||
| 采样点位 | 浊度 | 铁离子 | pH | 结论 | |||
| 主机侧 | |||||||
| 末端代表点 | |||||||
| 回水总管 | |||||||
| 结论 | |||||||
| 综合结论 | 是否满足投运条件 | ||||||
| 后续维护建议 | 复检日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 采样点位应与系统图编号一致。
- 不合格指标建议补充原因分析与再次冲洗计划。