建筑电气
编号:GD-DQ-402 电缆绝缘电阻测试记录
基本信息
| 工程名称 | 测试区域 | ||
|---|---|---|---|
| 回路类型 | 测试日期 | ||
| 测试仪表编号 | 测试人 | ||
| 复核人 | 资料编号 |
回路测试数据
| 回路编号 | 导体规格 | 测试电压 | 绝缘电阻值 | 环境温湿度 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
异常与复测
| 异常回路 | 原因分析 | 处理措施 | 复测结果 |
|---|---|---|---|
结论
| 测试结论 | 不合格回路数 | ||
|---|---|---|---|
| 复测完成日期 | 备注 |
签字
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 测试人员 签字 / 日期 | 项目技术负责人 签字 / 日期 |
填写提示
- 测试前应确认回路断电并与设备端隔离。
低压动力和照明回路送电前绝缘电阻测试记录。 回路编号、测试电压、绝缘电阻值、环境条件和判定结果。
| 工程名称 | 测试区域 | ||
|---|---|---|---|
| 回路类型 | 测试日期 | ||
| 测试仪表编号 | 测试人 | ||
| 复核人 | 资料编号 |
| 回路编号 | 导体规格 | 测试电压 | 绝缘电阻值 | 环境温湿度 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 异常回路 | 原因分析 | 处理措施 | 复测结果 |
|---|---|---|---|
| 测试结论 | 不合格回路数 | ||
|---|---|---|---|
| 复测完成日期 | 备注 |
| 施工单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 测试人员 签字 / 日期 | 项目技术负责人 签字 / 日期 |
| 工程名称 | 滨江苑 3#楼及地下室工程 | 测试区域 | 3#楼 6 层 1-6/A-D 轴 |
|---|---|---|---|
| 回路类型 | 建筑电气 | 测试日期 | 2026-05-22 |
| 测试仪表编号 | CAINRETERE-20260522-01 | 测试人 | 李工 |
| 复核人 | 张技术 | 资料编号 | CAINRETERE-20260522-01 |
| 回路编号 | 导体规格 | 测试电压 | 绝缘电阻值 | 环境温湿度 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAINRETERE-01 | WDZ-YJY-4x35+1x16 | 试验检测样例 1 | >200MΩ / 0.58Ω | 24℃ / 62% | 合格,资料齐全 |
| CAINRETERE-02 | WDZ-YJY-4x35+1x16 | 试验检测样例 2 | 复测合格 | 24℃ / 62% | 复查合格,已闭合 |
| CAINRETERE-03 | WDZ-YJY-4x35+1x16 | 试验检测样例 3 | 复测合格 | 24℃ / 62% | 合格,资料齐全 |
| 异常回路 | 原因分析 | 处理措施 | 复测结果 |
|---|---|---|---|
| 无未闭合问题 | 试验检测样例 1 | 按图纸、专项方案和电缆绝缘电阻测试记录要求执行 | 合格,资料齐全 |
| 已复查并留存照片 | 试验检测样例 2 | 按图纸、专项方案和电缆绝缘电阻测试记录要求执行 | 复查合格,已闭合 |
| 已复查并留存照片 | 试验检测样例 3 | 按图纸、专项方案和电缆绝缘电阻测试记录要求执行 | 合格,资料齐全 |
| 测试结论 | 电缆绝缘电阻测试记录资料和现场核查完整,符合本次试验检测办理要求。 | 不合格回路数 | 无未闭合事项,已留存现场照片和附件编号。 |
|---|---|---|---|
| 复测完成日期 | 2026-05-22 | 备注 | 试验检测资料已核对,现场记录与附件一致。 |
| 施工单位 施工单位 / 2026-05-22 | 监理单位 王监理 / 2026-05-22 | 测试人员 测试人员 / 2026-05-22 | 项目技术负责人 项目经理 / 2026-05-22 |
低压动力和照明回路送电前绝缘电阻测试记录。
从表格反查规范口径,填表前先算量,填完后进入日志或整改闭合。
填表前确认对应规范、检查点和验收边界。
涉及数量、面积、损耗、坡度、工期或整改时先用工具统一口径。
对应文章用于确认现场检查动作、照片留痕和常见错误。
填完模板后同步施工日志,问题项进入整改闭合。