电气试验
电缆故障测距波形相关记录
编号:GD-DQ-736| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 测试日期 | 施工单位 | ||||||
| 抢修单位 | 测试人 | ||||||
| 图纸版本 | 资料编号 | ||||||
| 测距记录 | |||||||
| 电缆编号 | 路径长度 | 测距方法 | 波形判断 | 定位结果 | 结论 | ||
| 恢复复验 | |||||||
| 问题编号 | 修复措施 | 绝缘复测 | 送电结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 测试结论 | 是否完成故障闭环 | ||||||
| 遗留风险 | 复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 抢修单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 建议附波形截图编号和现场开挖照片编号。
- 修复后应补做绝缘、相序或回路功能复验。