资料留痕
电缆分支点标签同步记录
编号:GD-ZL-758| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 系统分区 | ||||||
| 检查日期 | 施工单位 | ||||||
| 资料员 | 检查人 | ||||||
| 图纸版本 | 资料编号 | ||||||
| 分支标签检查 | |||||||
| 电缆编号 | 分支位置 | 标签状态 | 清册版本 | 照片编号 | 结论 | ||
| 整改复验 | |||||||
| 问题编号 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足同步要求 | ||||||
| 遗留问题 | 最终清册编号 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工单位 签字 / 日期 | 资料员 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设单位 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 跨楼层和室外管井分支点建议优先抽查。
- 照片编号应能定位到具体分支点。