电气安装
密集母线接头热像复检记录
编号:GD-DQ-698| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 关键项1 | 按负荷区间执行热成像扫描 | ||||||
| 关键项2 | 记录接头温差和绝对温度阈值 | ||||||
| 关键项3 | 异常点复核扭矩与接触面 | ||||||
| 关键项4 | 复修后同负荷条件下复检 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 常见偏差1 | 只看绝对温度不做同排对比 | ||||||
| 常见偏差2 | 降载后复测导致结果失真 | ||||||
| 常见偏差3 | 复紧后无二次热像验证 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。