电气安装
母排相序复确认记录
编号:GD-DQ-703| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 配电室/分区 | ||||||
| 柜号/母排段 | 复核日期 | ||||||
| 施工/调试单位 | 监理单位 | ||||||
| 复核人 | 资料编号 | ||||||
| 相序复确认 | |||||||
| 点位编号 | 测试位置 | 相色/标识状态 | 相序结果 | 联柜/转换状态 | 结论 | ||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 调整措施 | 二次复核结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复核结论 | 是否满足送电条件 | ||||||
| 遗留问题 | 二次复核日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 涉及双电源或母联柜时,宜分别记录常用电源和切换电源状态。
- 相序复确认宜与落位顺序、相色标识和防护罩恢复状态一并核对。