电气安装
母排接触电阻复测记录
编号:GD-DQ-702| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 配电室/分区 | ||||||
| 柜号/母排段 | 复测日期 | ||||||
| 施工/调试单位 | 监理单位 | ||||||
| 测试人 | 资料编号 | ||||||
| 接触电阻复测 | |||||||
| 点位编号 | 测试电流(A) | 初测值(μΩ) | 复测值(μΩ) | 热像/负荷关联 | 结论 | ||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题编号 | 异常描述 | 处理措施 | 二次复测/联查结果 | 责任人 | |||
| 结论 | |||||||
| 复测结论 | 是否满足送电条件 | ||||||
| 遗留问题 | 二次复测日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/调试单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 复测宜保持同一测试电流、夹具和点位口径。
- 异常点位建议同步关联热像照片编号和扭矩复检记录号。