桥梁运维
斜拉索PE护套破损闭环记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 按索号记录缺陷位置与尺度 | ||
| 关键项2 | 判定表层损伤与结构性风险边界 | ||
| 关键项3 | 实施修补工艺并控制环境条件 | ||
| 关键项4 | 复测防水性与外观完整性趋势 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只拍照不量化缺陷尺度 | |||
| 常见偏差2 | 把结构性损伤当作表层划伤 | |||
| 常见偏差3 | 修补后不做周期复查 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位签字 / 日期 | 监理单位签字 / 日期 | 建设/业主单位签字 / 日期 | 责任班组签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。