桥梁运维
桥梁伸缩缝排水堵塞预警记录
编号:GD-AU-847| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 标段/分区 | ||||||
| 系统/部位 | 检查日期 | ||||||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||||||
| 检查人 | 复核人 | ||||||
| 检查项目 | |||||||
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 | ||||
| 关键项1 | 核对重点桥位排水孔通畅率和积泥厚度 | ||||||
| 关键项2 | 建立降雨前后巡检频次与阈值 | ||||||
| 关键项3 | 排查伸缩装置变形与附属构件松动 | ||||||
| 关键项4 | 复验后更新冬季结冰风险点清单 | ||||||
| 问题闭环 | |||||||
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 | |||
| 常见偏差1 | 只在雨后清理不做雨前预防 | ||||||
| 常见偏差2 | 忽略附属构件松动导致二次堵塞 | ||||||
| 常见偏差3 | 风险点台账与巡检路线脱节 | ||||||
| 结论 | |||||||
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||||||
| 遗留问题 | 复查日期 | ||||||
| 签字 | |||||||
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 | ||||
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。