桥梁运维
编号:GD-AU-708 桥梁支座位移监测记录
基本信息
| 工程名称 | 标段/分区 | ||
|---|---|---|---|
| 系统/部位 | 检查日期 | ||
| 施工/运维单位 | 监理单位 | ||
| 检查人 | 复核人 |
检查项目
| 检查项 | 标准要求 | 现场结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关键项1 | 按温差时段记录支座位移 | ||
| 关键项2 | 核对支座滑移面污染和锈蚀 | ||
| 关键项3 | 异常位移点位执行复测和卸载观察 | ||
| 关键项4 | 形成季节性趋势预警台账 |
问题闭环
| 问题类型 | 问题描述 | 整改措施 | 复验结论 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 常见偏差1 | 只看单次位移值 | |||
| 常见偏差2 | 不分温差工况比对 | |||
| 常见偏差3 | 卡阻点无持续跟踪 |
结论
| 检查结论 | 是否满足要求 | ||
|---|---|---|---|
| 遗留问题 | 复查日期 |
签字
| 施工/运维单位 签字 / 日期 | 监理单位 签字 / 日期 | 建设/业主单位 签字 / 日期 | 责任班组 签字 / 日期 |
填写提示
- 记录应与现场照片、点位编号和系统名称一致。
- 整改项需在复验完成后更新闭环状态并附复测数据。